Compressore d'aria à vite à velocità fissa Compressore d'aria industriale da 7,5 kW à 400 kW Compressore à vite di putenza CA
Qualità affidabile:Partenza d'aria d'alta efficienza cùUKtecnulugia aduprata per a nostra viteariaCompressore. A doppia vite assicura ucompressoreFunziona cù menu rumore è una vita più longatempu.
Adattabilità Ambientale: resiste à alte temperature è ambienti di travagliu umidi, tecnulugia di riduzione di u rumorecusìÙn ci hè bisognu di una basa d'installazione speciale. Una piccula zona hè sufficiente per una circulazione d'aria adatta è a manutenzione di a macchina.
Funzionamentu è mantenimentu simpliciCuntrullatu da un PLC avanzatu chì hà funzioni di prutezzione è una putente diagnosi di guasti, i passi azionabili sò presi immediatamente quandu si rileva un guastu.
Risparmiu energeticu è di costi:gestisce u più efficacemente pussibule per assicurà a gestione di i costipiù bassu, si spegnerà per risparmià energia è riduce i costi operativiquandu u compressore ùn hè miccacunsumazione d'aria. quandu u cunsumu d'aria aumenta, u compressore si avvia automaticamente.
Alta efficienza: assai stabile è facilmente regulabiletoFate chì i vostri sistemi di pruduzzione sianu u più fluidi è pussibuli.
| Parametri tecnichi di a serie XD: | ||||||||||||||
| Modellu | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Mandata d'aria libera / Pressione d'aria di scarica (M3 / min / Mpa) | 1.1/0.7 | 1,8/0,7 | 2,5/0,7 | 3.0/0.7 | 3,7/0,7 | 5.0/0.7 | 6,5/0,7 | 8.0/0.7 | 10,8/0,7 | 14.0/0.7 | 16,8/0,7 | 21,6/0,7 | 24,5/0,7 | |
| 1.0/0.8 | 1,7/0,8 | 2.3/0.8 | 2,9/0,8 | 3,5/0,8 | 4,8/0,8 | 6,2/0,8 | 7,5/0,8 | 10.2/0.8 | 13,2/0,8 | 15,8/0,8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0,9/1,0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17,5/1,0 | 22.0/1.0 | ||
| 0,7/1,3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5,5/1,3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17,8/1,3 | ||
| Temperatura di l'aria di furnimentu | ≤temperatura ambiente +8~`15ºC | |||||||||||||
| Motore | Putenza (kW/CV) | 7,5/10 | 11/15 | 15/20 | 18,5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Metudu di partenza | Y-△Starter | |||||||||||||
| Tensione (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/altre tensioni persunalizate) | |||||||||||||
| Metudu di guida | Trasmissione à cinghia trapezoidale / Trasmissione à accoppiamentu | |||||||||||||
| Cuntenutu d'oliu (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Connettore inch | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Rumore (Db) ± 2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Dimensione | lunghezza mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| larghezza mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| altezza mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Pesu (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Isolamentu IP 55/54 classe F
1. Compressore d'aria
2.Valvula
3. Serbatu d'aria
4.Filtru
5. Asciugatrice à aria
6.Filtru
7.Filtru
8.Filtru










